![]()
|
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
![]() Die Aufzeichnung der Wetterdaten hat am 20.05.2020 begonnen. Dadurch kann es zum Teil unvollständig aussehen. Der Datenaufbau schreitet mit der Zeit fort. |
In Arbeit.
Klimakenntage (Vergleich bis heute [akt. 04:05] | Tag im Jahr: 191) | Jahr [letztes Jahr] | Juli [Vorjahr] |
Bodenfrosttage (T+5cmmin < 0°C) | 20 Tage [17 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Eistage 1 (Tmax < 0°C) | 1 Tage [0 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Eistage 2 (Tmax < -5°C) | 0 Tage [0 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Frosttage 1 (Tmin < 0°C) | 35 Tage [23 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Frosttage 2 (Tø < 0°C) | 4 Tage [0 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Frosttage 3 (Tmin < -10°C) | 0 Tage [0 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Frosttage 4 (Tmin < -15°C) | 0 Tage [0 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Trockene Tage (Luftfeuchtemax < 97%) | 10 Tage [17 Tage] | 1 Tage [0 Tage] |
Sehr trockene Tage (Luftfeuchtemax < 70%) | 1 Tage [2 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Feuchte Tage (Luftfeuchtemin >= 90%) | 4 Tage [1 Tage] | 1 Tage [0 Tage] |
Warme Tage (Tmax >= 20°C) | 49 Tage [43 Tage] | 5 Tage [8 Tage] |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 21 Tage [13 Tage] | 3 Tage [1 Tage] |
Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 4 Tage [2 Tage] | 2 Tage [0 Tage] |
Wüstentage (Tmax >= 35,0°C) | 0 Tage [0 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Tropennächte (Nacht Tmin >= 20,0°C) | 1 Tage [1 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Sehr schwüle Tage (TPmax >= 20°C) | 2 Tage [1 Tage] | 1 Tage [0 Tage] |
Hochdrucktage (Luftdruck max. >= 1020 hPa) | 96 Tage [105 Tage] | 3 Tage [8 Tage] |
Tiefdrucktage (Luftdruck min. <= 1000 hPa) | 27 Tage [23 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
bedeckte Tage (0 Sonnenstd.) | 38 Tage [27 Tage] | 1 Tage [0 Tage] |
Sonnentage (Sonnenstd. > 5h) | 63 Tage [0 Tage] | 4 Tage [0 Tage] |
Sonnentage (Sonnenstd. > 10h) | 11 Tage [0 Tage] | 1 Tage [0 Tage] |
Niederschlagstage (Rmax >= 0,1mm) | 89 Tage [89 Tage] | 6 Tage [4 Tage] |
Regentage (Rmax >= 0,3 mm) | 77 Tage [79 Tage] | 5 Tage [3 Tage] |
überwiegend windschwache Tage (Windmax <= 2 bft) | 104 Tage [91 Tage] | 4 Tage [2 Tage] |
überwiegend windstille Tage (Windmittel <= 1 bft) | 123 Tage [111 Tage] | 6 Tage [6 Tage] |
Starkwindtage (Windmax >= 40 km/h) | 0 Tage [0 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Sturmtage (Böenmax >= 75 km/h) | 0 Tage [2 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Orkantage (Böenmax >= 110 km/h) | 0 Tage [0 Tage] | 0 Tage [0 Tage] |
Berechnete Indizes und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht.