Wetterdaten Edewecht 08:29 Uhr 16:10 Uhr |
|||||||||||
| Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten | ||||||
|
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
||||
| Bewertung Regenbilanz |
| letzten 10 Tage | 22,6 l/m² = 93% | < |
| letzten 30 Tage | 79,0 l/m² = 117% | < |
| akt. Monat (rel.)** | 20,8 l/m² = 107,5% | < |
| letzten 3 Monate* | 241,0 l/m² = 122,0% | < |
| ø d.l. 3 Mon. ab 2019* | 168,1 l/m² = 85,0% | < |
| aktuelles Jahr (relativ) | 585,6 l/m² = 81,1% | < |
| 2024 | 1017,4 l/m² = 131% | < |
| 2023 | 1149,2 l/m² = 148% | < |
| 2022 | 777,4 l/m² = 100% | < |
| 2021 | 587,6 l/m² = 76% | < |
| 2020 | -- l/m² = --% | < |
| 2019 | 154,4 l/m² = 20% | < |
| ø d.l. 6 Jahre | 737,2 l/m² = 95% | < |
| Bewertung Regenbilanz |
| 2025 | 55,8 l/m² = 56% | < |
| 2024 | 173,2 l/m² = 179% | < |
| 2023 | 112,6 l/m² = 116% | < |
| 2022 | 130,0 l/m² = 134% | < |
| 2021 | 74,4 l/m² = 77% | < |
| 2020 | -- l/m² = --% | < |
| 2019 | 111,6 l/m² = 115% | < |
| ø d.l. 6 Jahre* | 121 l/m² = 116% | < |
| 2025 | 126,8 l/m² = 77% | < |
| 2024 | 233,2 l/m² = 145% | < |
| 2023 | 266,4 l/m² = 165% | < |
| 2022 | 95,4 l/m² = 59% | < |
| 2021 | 160,8 l/m² = 100% | < |
| 2020 | -- l/m² = --% | < |
| 2019 | 154,4 l/m² = 96% | < |
| 2018 | -- l/m² = --% | < |
| ø d.l. 7 Jahre* | 182 l/m² = 113% | < |
| Monat | Normalregen |
| Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |