Wetterdaten Edewecht ![]() ![]() |
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Akt. Wetterperiode | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 2,8 l/m² = 15% | < |
letzten 30 Tage | 2,8 l/m² = 6% | < |
akt. Monat (rel.)** | 2,8 l/m² = 9,9% | < |
letzten 3 Monate* | 242,2 l/m² = 160,0% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2016* | 71,6 l/m² = 47,0% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 303,4 l/m² = 122,6% | < |
2021 | 583,2 l/m² = 75% | < |
2020 | -- l/m² = --% | < |
2019 | 154,4 l/m² = 20% | < |
2018 | -- l/m² = --% | < |
2017 | -- l/m² = --% | < |
2016 | -- l/m² = --% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 368,8 l/m² = 47% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2022 | 61,0 l/m² = 72% | < |
2021 | 74,4 l/m² = 77% | < |
2020 | -- l/m² = --% | < |
2019 | 111,6 l/m² = 115% | < |
2018 | -- l/m² = --% | < |
2017 | -- l/m² = --% | < |
2016 | -- l/m² = --% | < |
ø d.l. 6 Jahre* | 93 l/m² = 89% | < |
2021 | 160,8 l/m² = 100% | < |
2020 | -- l/m² = --% | < |
2019 | 154,4 l/m² = 96% | < |
2018 | -- l/m² = --% | < |
2017 | -- l/m² = --% | < |
2016 | -- l/m² = --% | < |
2015 | -- l/m² = --% | < |
ø d.l. 7 Jahre* | 158 l/m² = 98% | < |
Monat | Normalregen |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |