Wetterdaten Edewecht ![]() ![]() |
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
Sonnenstd.** |
ø Sonne 2023 / STDV | 10:25 Stunden = 16,4% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 9,17h = 14,4% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2017 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 1,5h = 2,4% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2023 / STDV | 109,0 l/m² = 130,2% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 108,2 l/m² = 129,2% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2017 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 18,0 l/m² = 21,5% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2023 / STDV | 12,3 l/m² = 492,0% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 14,9 l/m² = 596,0% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2017 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 6 J. | 2,5 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2023/ STDV | 4,69 °C / +1,32 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 5,2 °C / +2,66 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 0,0 °C / -4,33 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 0,0 °C / -2,75 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2017 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 0,9 °C/ -0,7 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2023 | 101,5 °C | < |
Temp. 2022 | 113,9 °C | < |
Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 122 °C am 16. April | < |
WGT +5°C |
Temp. 2023 | 54,8 °C | < |
Temp. 2022 | 38,2 °C | < |
Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 6,4 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2023 | 2,5 °C | < |
Temp. 2022 | 3,2 °C | < |
Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 0,5 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |