Wetterdaten Edewecht 05:01 Uhr 21:58 Uhr |
|||||||||||
| Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten | ||||||
|
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
||||
| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 638:41 Stunden = 83,2% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 720,92h = 93,9% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 387,25h = 50,4% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 561,75h = 73,2% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 588,92h = 76,7% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 207,23h = 27,0% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 411,0h = 53,5% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 337,6 l/m² = 104,7% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 174,4 l/m² = 54,1% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 491,8 l/m² = 152,5% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 365,4 l/m² = 113,3% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 399,6 l/m² = 123,9% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 132,6 l/m² = 41,1% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 260,6 l/m² = 80,8% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 222,2 l/m² = 106,3% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 286,6 l/m² = 137,1% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 251,6 l/m² = 120,3% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 290,2 l/m² = 138,8% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 302,6 l/m² = 144,7% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 123,7 l/m² = 59,2% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Evapo 6 J. | 209,1 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 8,02 °C / +0,08 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 8,5 °C / +0,63 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 9,7 °C / +1,89 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 8,9 °C / +1,09 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 8,9 °C / +1,07 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 16,0 °C / -4,38 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 8,7 °C/ +0,1 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 202,4 °C 13.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 204,4 °C 19.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 200,8 °C 27.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 202,6 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 163,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 195 °C am 23. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 776,8 °C | < |
| Temp. 2025 | 798,8 °C | < |
| Temp. 2024 | 918,2 °C | < |
| Temp. 2023 | 804,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 732,4 °C | < |
| Temp. 2021 | 384,6 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 606,4 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 297,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 306,3 °C | < |
| Temp. 2024 | 366,9 °C | < |
| Temp. 2023 | 308,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 266,2 °C | < |
| Temp. 2021 | 210,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 243,1 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |