Wetterdaten Edewecht ![]() ![]() |
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Akt. Wetterperiode | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
Sonnenstd.** |
ø Sonne 2022 / STDV | 415:37 Stunden = 78,6% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2017 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2016 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 0,0h = 0,0% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2022 / STDV | 313,6 l/m² = 125,9% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2017 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2016 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2022 / STDV | 174,1 l/m² = 2720,3% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 26,4 l/m² = 412,5% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 11,8 l/m² = 184,4% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2017 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2016 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 6 J. | 6,4 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2022/ STDV | 7,24 °C / +1,02 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 0,0 °C / -5,68 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 0,0 °C / -0,57 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2017 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2016 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 0,0 °C/ -1,0 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
Temp. 2016 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 82 °C am 61. April | < |
WGT +5°C |
Temp. 2022 | 374,7 °C | < |
Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
Temp. 2016 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 0,0 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2022 | 83,4 °C | < |
Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
Temp. 2016 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 0,0 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |