Wetterdaten Edewecht 08:31 Uhr 16:10 Uhr |
|||||||||||
| Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten | ||||||
|
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
||||
| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2025 / STDV | 1205:40 Stunden = 77,9% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 993,08h = 64,2% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 996,62h = 64,4% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 1122,32h = 72,5% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 598,27h = 38,7% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
| ø Sonne 2019 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 618,4h = 40,0% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2025 / STDV | 590,0 l/m² = 81,5% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 980,2 l/m² = 135,4% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 1009,6 l/m² = 139,5% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 702,6 l/m² = 97,1% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 538,8 l/m² = 74,4% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Regen 2019 / STDV | 265,9 l/m² = 36,7% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 582,8 l/m² = 80,5% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2025 / STDV | 497,5 l/m² = 135,5% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 483,9 l/m² = 131,8% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 514,1 l/m² = 140,0% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 622,2 l/m² = 169,5% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 336,3 l/m² = 91,6% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Evapo 2019 / STDV | 246,1 l/m² = 67,0% | < |
| ø Evapo 6 J. | 367,1 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2025/ STDV | 11,11 °C / +0,82 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 11,8 °C / +1,40 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 11,4 °C / +1,07 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 11,5 °C / +0,94 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 13,9 °C / -1,96 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
| ø Temp. 2019 / STDV | 18,5 °C / -0,33 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 11,2 °C/ +0,2 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2025 | 204,4 °C 19.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 200,8 °C 27.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 202,6 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 163,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2019 | 73,1 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 154 °C am 24. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2025 | 2330,3 °C | < |
| Temp. 2024 | 2481,2 °C | < |
| Temp. 2023 | 2375,4 °C | < |
| Temp. 2022 | 2335,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 1859,6 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2019 | 1161,5 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 1702,2 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2025 | 1108,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 1223,6 °C | < |
| Temp. 2023 | 1162,6 °C | < |
| Temp. 2022 | 1143,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 970,5 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2019 | 731,5 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 872,0 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |