Wetterdaten Edewecht 08:40 Uhr 16:13 Uhr
|
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
Sonnenstd.** |
ø Sonne 2024 / STDV | 993:40 Stunden = 63,6% | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 997,62h = 63,9% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 1125,07h = 72,0% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 598,85h = 38,3% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 453,6h = 29,0% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2024 / STDV | 1000,2 l/m² = 132,6% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 1077,8 l/m² = 142,9% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 711,8 l/m² = 94,4% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 545,6 l/m² = 72,3% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 265,9 l/m² = 35,3% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 433,5 l/m² = 57,5% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2024 / STDV | 488,6 l/m² = 170,5% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 514,1 l/m² = 179,4% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 622,2 l/m² = 217,2% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 336,3 l/m² = 117,4% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 246,1 l/m² = 85,9% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 6 J. | 286,5 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2024/ STDV | 11,62 °C / +1,43 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 11,2 °C / +1,07 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 11,1 °C / +0,94 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 13,4 °C / -1,96 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 18,5 °C / -0,33 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 9,0 °C/ -0,0 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2024 | 200,8 °C 27.02.2024 | < |
Temp. 2023 | 202,6 °C 07.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 163,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 73,1 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 142 °C am 3. April | < |
WGT +5°C |
Temp. 2024 | 2501,2 °C | < |
Temp. 2023 | 2400,5 °C | < |
Temp. 2022 | 2342,8 °C | < |
Temp. 2021 | 1884,4 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 1161,5 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 1298,2 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2024 | 1223,8 °C | < |
Temp. 2023 | 1162,6 °C | < |
Temp. 2022 | 1143,6 °C | < |
Temp. 2021 | 970,5 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 731,5 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 668,0 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |