Wetterdaten Edewecht 05:58 Uhr 20:53 Uhr |
|||||||||||
| Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten | ||||||
|
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
||||
| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 277:05 Stunden = 78,6% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 334,83h = 95,0% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 124,33h = 35,3% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 182,62h = 51,8% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 274,17h = 77,8% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 152,7h = 43,3% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 200,4 l/m² = 98,0% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 81,4 l/m² = 39,8% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 313,2 l/m² = 153,2% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 255,2 l/m² = 124,8% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 300,6 l/m² = 147,0% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 158,4 l/m² = 77,5% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 78,3 l/m² = 109,4% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 129,7 l/m² = 181,1% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 87,2 l/m² = 121,8% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 98,1 l/m² = 137,0% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 114,7 l/m² = 160,2% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Evapo 6 J. | 71,6 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 4,58 °C / -0,15 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 5,2 °C / +0,61 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 7,0 °C / +2,07 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 5,9 °C / +1,06 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 6,1 °C / +1,27 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 0,0 °C / -6,71 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 4,0 °C/ -0,3 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 202,4 °C 13.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 204,4 °C 19.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 200,8 °C 27.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 202,6 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 195 °C am 23. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 210,7 °C | < |
| Temp. 2025 | 219,0 °C | < |
| Temp. 2024 | 321,2 °C | < |
| Temp. 2023 | 220,3 °C | < |
| Temp. 2022 | 186,6 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 157,9 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 22,4 °C | < |
| Temp. 2025 | 34,3 °C | < |
| Temp. 2024 | 55,3 °C | < |
| Temp. 2023 | 17,3 °C | < |
| Temp. 2022 | 16,5 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 20,6 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |