Wetterdaten Edewecht 06:38 Uhr 20:20 Uhr |
|||||||||||
| Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten | ||||||
|
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
||||
| Sonnenstd.** |
| ø Sonne 2026 / STDV | 235:25 Stunden = 80,5% | < |
| ø Sonne 2025 / STDV | 291,92h = 99,8% | < |
| ø Sonne 2024 / STDV | 99,33h = 34,0% | < |
| ø Sonne 2023 / STDV | 144,28h = 49,3% | < |
| ø Sonne 2022 / STDV | 208,83h = 71,4% | < |
| ø Sonne 2021 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
| ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
| ø Sonne 6 J. / STDV* | 124,1h = 42,4% | < |
| Niederschlag** |
| ø Regen 2026 / STDV | 181,8 l/m² = 95,5% | < |
| ø Regen 2025 / STDV | 73,6 l/m² = 38,7% | < |
| ø Regen 2024 / STDV | 291,4 l/m² = 153,1% | < |
| ø Regen 2023 / STDV | 232,0 l/m² = 121,9% | < |
| ø Regen 2022 / STDV | 300,2 l/m² = 157,7% | < |
| ø Regen 2021 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Regen 6 J. / STDV* | 149,5 l/m² = 78,5% | < |
| Verdunstung*** |
| ø Evapo 2026 / STDV | 59,4 l/m² = 83,0% | < |
| ø Evapo 2025 / STDV | 129,7 l/m² = 181,1% | < |
| ø Evapo 2024 / STDV | 87,2 l/m² = 121,8% | < |
| ø Evapo 2023 / STDV | 98,1 l/m² = 137,0% | < |
| ø Evapo 2022 / STDV | 114,7 l/m² = 160,2% | < |
| ø Evapo 2021 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
| ø Evapo 6 J. | 71,6 l/m² = 100,0% | < |
| Temperatur*** |
| ø Temp. 2026/ STDV | 3,99 °C / -0,41 °C | < |
| ø Temp. 2025 / STDV | 4,5 °C / +0,61 °C | < |
| ø Temp. 2024 / STDV | 6,7 °C / +2,07 °C | < |
| ø Temp. 2023 / STDV | 5,6 °C / +1,06 °C | < |
| ø Temp. 2022 / STDV | 5,6 °C / +1,27 °C | < |
| ø Temp. 2021 / STDV | 0,0 °C / -6,71 °C | < |
| ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / STDV* | 3,7 °C/ -0,3 °C | < |
| Grünlandtemp. |
| Temp. 2026 | 202,4 °C 13.03.2026 | < |
| Temp. 2025 | 204,4 °C 19.03.2025 | < |
| Temp. 2024 | 200,8 °C 27.02.2024 | < |
| Temp. 2023 | 202,6 °C 07.03.2023 | < |
| Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 195 °C am 23. März | < |
| WGT +5°C |
| Temp. 2026 | 155,2 °C | < |
| Temp. 2025 | 152,2 °C | < |
| Temp. 2024 | 274,7 °C | < |
| Temp. 2023 | 182,5 °C | < |
| Temp. 2022 | 129,9 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 123,2 °C | < |
| WGT +10°C |
| Temp. 2026 | 8,8 °C | < |
| Temp. 2025 | 14,5 °C | < |
| Temp. 2024 | 39,8 °C | < |
| Temp. 2023 | 15,7 °C | < |
| Temp. 2022 | 4,0 °C | < |
| Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
| Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
| ø Temp. 6 J.* | 12,3 °C | < |
|
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |