| Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel |
| 96% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 98% | 98% | 96% |
| 2,8 C | 3,7 C | 3,7 C | 3,8 C | 4,2 C | 4,5 C | 4,5 C | 3,6 C | 3,0 C | 2,4 C | 3,6 C | 4,9 C |
| 2,2 C | 3,3 C | 3,3 C | 3,4 C | 3,9 C | 4,2 C | 4,2 C | 3,3 C | 2,6 C | 2,1 C | 3,3 C | 4,3 C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,5 km/h | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 2,1 km/h | 2,8 km/h | 1,4 km/h | 1,9 km/h | 1,6 km/h | Nebel | Nebel | 2,1 km/h | 2,4 km/h |
| 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 95% | 95% |
| 6,1 C | 6,8 C | 7,1 C | 7,2 C | 7,2 C | 7,3 C | 7,4 C | 7,7 C | 7,9 C | 8,5 C | 8,6 C | 8,9 C |
| 5,2 C | 5,9 C | 6,2 C | 6,3 C | 6,3 C | 6,4 C | 6,7 C | 7,0 C | 7,3 C | 7,9 C | 7,8 C | 8,1 C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gew hr f r die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und G tern gedacht. | |||||||||||