Wetterdaten Edewecht ![]() ![]() |
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsübersicht 24h |
Niederschlagsübersicht 30tg |
Niederschlagsübersicht 12m |
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
7,4 km/h | 6,9 km/h | 3,4 km/h | 7,3 km/h | 10,3 km/h | 14,3 km/h | 12,5 km/h | 8,6 km/h | Regen | 6,0 km/h | 8,0 km/h | 8,0 km/h |
74% | 74% | 77% | 77% | 73% | 72% | 73% | 91% | 83% | 90% | 86% | 87% |
18,0 °C | 17,8 °C | 17,3 °C | 17,7 °C | 18,0 °C | 17,3 °C | 17,2 °C | 13,9 °C | 13,2 °C | 13,4 °C | 13,2 °C | 12,8 °C |
13,3 °C | 13,1 °C | 13,2 °C | 13,6 °C | 13,1 °C | 12,2 °C | 12,3 °C | 12,5 °C | 10,4 °C | 11,8 °C | 10,9 °C | 10,7 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min | 5 min | 20 min | 45 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
9,2 km/h | 8,6 km/h | 9,0 km/h | 6,6 km/h | 8,5 km/h | 9,8 km/h | 12,1 km/h | 13,0 km/h | 12,4 km/h | 11,1 km/h | 10,6 km/h | 12,5 km/h |
85% | 83% | 82% | 83% | 82% | 80% | 76% | 71% | 65% | 65% | 64% | 60% |
12,5 °C | 11,9 °C | 11,7 °C | 11,4 °C | 11,7 °C | 12,6 °C | 13,8 °C | 14,6 °C | 15,7 °C | 16,1 °C | 16,3 °C | 16,9 °C |
10,0 °C | 9,1 °C | 8,7 °C | 8,6 °C | 8,7 °C | 9,2 °C | 9,6 °C | 9,4 °C | 9,1 °C | 9,5 °C | 9,5 °C | 9,1 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |