| Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 5 min | 0 min | 0 min | 5 min | 40 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 1,1 km/h | 3,1 km/h | 3,0 km/h | 6,5 km/h | 3,1 km/h | 3,1 km/h | 5,1 km/h | 4,3 km/h | 7,9 km/h | 6,6 km/h | 11,2 km/h | 6,6 km/h |
| 81% | 80% | 79% | 73% | 76% | 75% | 75% | 71% | 64% | 52% | 44% | 39% |
| 7,6 C | 6,9 C | 6,3 C | 5,9 C | 5,0 C | 5,2 C | 5,5 C | 6,9 C | 8,7 C | 11,2 C | 12,7 C | 15,7 C |
| 4,6 C | 3,7 C | 2,9 C | 1,4 C | 1,1 C | 1,1 C | 1,4 C | 2,0 C | 2,3 C | 1,7 C | 0,8 C | 1,8 C |
| 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 55 min | 5 min | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 6,8 km/h | 10,2 km/h | 7,5 km/h | 8,5 km/h | 10,6 km/h | 5,7 km/h | 7,3 km/h | 6,6 km/h | 6,2 km/h | 4,6 km/h | 6,0 km/h | 4,6 km/h |
| 37% | 36% | 36% | 35% | 35% | 36% | 38% | 42% | 48% | 49% | 53% | 54% |
| 16,5 C | 16,7 C | 17,6 C | 18,1 C | 17,3 C | 17,0 C | 16,0 C | 14,7 C | 12,9 C | 11,3 C | 10,3 C | 9,3 C |
| 1,8 C | 1,6 C | 2,4 C | 2,4 C | 1,7 C | 1,8 C | 1,7 C | 1,9 C | 2,2 C | 1,0 C | 1,1 C | 0,5 C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gew hr f r die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und G tern gedacht. | |||||||||||