Niederschlagsübersicht 24h Niederschlagsübersicht 30tg Niederschlagsübersicht 12m
Aktueller Datenstand: 06.07.2026 um 21:20 Uhr
Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 22:20 ~ 23:20 ~ 0:20 ~ 1:20 ~ 2:20 ~ 3:20 ~ 4:20 ~ 5:20 ~ 6:20 ~ 7:20 ~ 8:20 ~ 9:20
0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
1,1 km/h 1,5 km/h 3,0 km/h 2,8 km/h 3,4 km/h 5,2 km/h 2,9 km/h 2,7 km/h 3,0 km/h 4,6 km/h 5,2 km/h 8,1 km/h
91% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 93% 91% 89%
15,1 C 14,7 C 14,9 C 15,1 C 15,1 C 15,2 C 15,2 C 15,1 C 15,3 C 15,9 C 16,8 C 17,4 C
13,6 C 13,4 C 13,8 C 14,0 C 14,0 C 14,1 C 14,1 C 14,0 C 14,3 C 14,8 C 15,3 C 15,6 C
~ 10:20 ~ 11:20 ~ 12:20 ~ 13:20 ~ 14:20 ~ 15:20 ~ 16:20 ~ 17:20 ~ 18:20 ~ 19:20 ~ 20:20 ~ 21:20
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 5 min 25 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
9,3 km/h 7,5 km/h 9,4 km/h 8,9 km/h 7,3 km/h 8,9 km/h 10,0 km/h 13,3 km/h 8,0 km/h 9,4 km/h 5,3 km/h 3,2 km/h
88% 85% 83% 83% 80% 80% 77% 74% 77% 75% 78% 81%
18,5 C 19,1 C 19,3 C 19,2 C 20,4 C 20,1 C 21,0 C 20,9 C 20,3 C 20,5 C 19,7 C 18,9 C
16,5 C 16,5 C 16,3 C 16,2 C 16,8 C 16,5 C 16,8 C 16,1 C 16,1 C 15,9 C 15,8 C 15,6 C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gew hr f r die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und G tern gedacht.