| Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
Regenrate - B en - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min | 10 min | 5 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 9,7 km/h | 8,0 km/h | 9,7 km/h | 16,1 km/h | 29,0 km/h | 6,4 km/h | 19,3 km/h | 20,9 km/h | 24,1 km/h | 17,7 km/h | 22,5 km/h | 27,4 km/h |
| 80% | 81% | 82% | 93% | 86% | 88% | 84% | 78% | 75% | 69% | 70% | 69% |
| 7,5 C | 7,5 C | 7,7 C | 8,1 C | 7,6 C | 6,8 C | 7,1 C | 8,0 C | 9,2 C | 9,8 C | 10,1 C | 10,8 C |
| 4,3 C | 4,5 C | 4,8 C | 7,0 C | 5,4 C | 5,0 C | 4,6 C | 4,4 C | 5,0 C | 4,4 C | 4,9 C | 5,3 C |
| 0 min | 35 min | 60 min | 60 min | 60 min | 40 min | 30 min | 5 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 17,7 km/h | 17,7 km/h | 14,5 km/h | 16,1 km/h | 14,5 km/h | 14,5 km/h | 8,0 km/h | 8,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
| 69% | 66% | 67% | 61% | 64% | 71% | 74% | 77% | 81% | 86% | 90% | 90% |
| 11,1 C | 12,4 C | 12,5 C | 13,6 C | 12,9 C | 10,6 C | 9,3 C | 7,6 C | 6,2 C | 4,6 C | 3,4 C | 4,6 C |
| 5,6 C | 6,2 C | 6,5 C | 6,2 C | 6,3 C | 5,6 C | 4,9 C | 3,8 C | 3,2 C | 2,5 C | 1,9 C | 3,1 C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### B en, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gew hr f r die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und G tern gedacht. | |||||||||||