| Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 5 min | 0 min | 15 min | 40 min | 35 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 0,7 km/h | 0,4 km/h | 0,7 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,3 km/h | 1,6 km/h | 4,4 km/h | 1,8 km/h | 2,2 km/h | 1,9 km/h | 3,9 km/h |
| 89% | 91% | 92% | 92% | 94% | 95% | 88% | 81% | 80% | 78% | 73% | 69% |
| 13,8 C | 13,5 C | 13,6 C | 13,8 C | 13,4 C | 13,6 C | 15,4 C | 16,8 C | 17,7 C | 19,3 C | 21,9 C | 23,3 C |
| 12,0 C | 12,1 C | 12,3 C | 12,5 C | 12,5 C | 12,8 C | 13,4 C | 13,5 C | 14,2 C | 15,4 C | 16,8 C | 17,3 C |
| 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | 50 min | 10 min | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 2,3 km/h | 4,1 km/h | 4,2 km/h | 3,9 km/h | 5,3 km/h | 3,7 km/h | 3,3 km/h | 2,2 km/h | 1,6 km/h | 2,2 km/h | 1,1 km/h | 0,0 km/h |
| 64% | 65% | 60% | 59% | 58% | 58% | 58% | 66% | 68% | 72% | 74% | 80% |
| 24,6 C | 25,7 C | 26,6 C | 27,3 C | 26,3 C | 26,2 C | 25,8 C | 24,6 C | 23,1 C | 21,3 C | 19,9 C | 18,3 C |
| 17,3 C | 18,6 C | 18,2 C | 18,6 C | 17,4 C | 17,3 C | 16,9 C | 17,8 C | 16,9 C | 16,0 C | 15,1 C | 14,8 C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gew hr f r die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und G tern gedacht. | |||||||||||