Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 5 min | 0 min | 25 min | 0 min | 0 min | 0 min | 10 min | 0 min |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,1 km/h | 0,0 km/h | 2,2 km/h | 7,5 km/h | 5,3 km/h | 4,2 km/h | 4,8 km/h | 3,1 km/h | 0,4 km/h |
95% | 95% | 90% | 84% | 81% | 78% | 76% | 75% | 77% | 78% | 81% | 87% |
2,9 C | 4,4 C | 6,7 C | 8,8 C | 9,9 C | 11,3 C | 11,6 C | 12,1 C | 11,8 C | 11,5 C | 11,0 C | 10,3 C |
2,2 C | 3,7 C | 5,2 C | 6,2 C | 6,8 C | 7,6 C | 7,5 C | 7,8 C | 7,9 C | 7,8 C | 7,9 C | 8,2 C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 14,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,9 km/h | 3,3 km/h | 4,0 km/h | 4,9 km/h | 5,0 km/h | 4,4 km/h | Regen | 1,9 km/h | 9,6 km/h | 11,1 km/h | 7,4 km/h | 9,5 km/h |
87% | 89% | 89% | 89% | 88% | 87% | 92% | 92% | 94% | 92% | 89% | 88% |
10,0 C | 9,0 C | 9,0 C | 9,2 C | 9,8 C | 10,2 C | 10,0 C | 8,4 C | 8,2 C | 8,1 C | 7,7 C | 7,5 C |
7,9 C | 7,3 C | 7,3 C | 7,5 C | 7,9 C | 8,1 C | 8,8 C | 7,2 C | 7,3 C | 6,9 C | 6,0 C | 5,6 C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gew hr f r die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und G tern gedacht. |