| Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
Regenrate - B en - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 5 min | 5 min | 10 min | 15 min | 60 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 4,8 km/h | 6,4 km/h | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 14,5 km/h | 16,1 km/h | 27,4 km/h | 33,8 km/h |
| 95% | 95% | 96% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 93% | 89% | 78% | 73% |
| 4,4 C | 4,5 C | 3,8 C | 3,2 C | 3,1 C | 2,6 C | 3,6 C | 4,3 C | 6,6 C | 8,1 C | 9,8 C | 10,9 C |
| 3,7 C | 3,8 C | 3,2 C | 2,8 C | 2,7 C | 2,3 C | 3,3 C | 4,0 C | 5,6 C | 6,4 C | 6,1 C | 6,3 C |
| 60 min | 45 min | 20 min | 25 min | 40 min | 20 min | 10 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 27,4 km/h | 19,3 km/h | 22,5 km/h | 22,5 km/h | 24,1 km/h | 20,9 km/h | 14,5 km/h | 22,5 km/h | 16,1 km/h | 20,9 km/h | 17,7 km/h | 22,5 km/h |
| 69% | 70% | 71% | 71% | 72% | 73% | 76% | 76% | 76% | 76% | 78% | 78% |
| 11,8 C | 12,2 C | 10,9 C | 11,4 C | 10,8 C | 10,1 C | 9,4 C | 9,3 C | 8,9 C | 8,8 C | 8,3 C | 8,8 C |
| 6,3 C | 6,9 C | 5,9 C | 6,3 C | 6,0 C | 5,5 C | 5,4 C | 5,3 C | 4,9 C | 4,8 C | 4,7 C | 5,2 C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### B en, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gew hr f r die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und G tern gedacht. | |||||||||||