| Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
Regenrate - B en - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 5 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| Nebel | 32,2 km/h | 27,4 km/h | 25,7 km/h | 22,5 km/h | 24,1 km/h | 24,1 km/h | 14,5 km/h | 12,9 km/h | 22,5 km/h | 17,7 km/h | 19,3 km/h |
| 98% | 93% | 91% | 89% | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 91% | 90% | 88% |
| 12,2 C | 12,2 C | 11,6 C | 11,3 C | 10,9 C | 10,6 C | 10,0 C | 9,6 C | 9,7 C | 11,1 C | 11,6 C | 12,2 C |
| 11,9 C | 11,1 C | 10,2 C | 9,6 C | 9,2 C | 9,0 C | 8,6 C | 8,4 C | 8,6 C | 9,7 C | 10,0 C | 10,3 C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 5 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 19,3 km/h | 12,9 km/h | 14,5 km/h | 16,1 km/h | 16,1 km/h | 17,7 km/h | 12,9 km/h | 12,9 km/h | 11,3 km/h | 12,9 km/h | 25,7 km/h | 19,3 km/h |
| 88% | 90% | 91% | 93% | 93% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 12,2 C | 12,2 C | 12,4 C | 12,7 C | 12,8 C | 12,9 C | 12,6 C | 12,4 C | 12,0 C | 12,1 C | 12,5 C | 12,4 C |
| 10,3 C | 10,6 C | 11,0 C | 11,6 C | 11,7 C | 11,6 C | 11,3 C | 11,1 C | 10,9 C | 11,0 C | 11,4 C | 11,3 C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### B en, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gew hr f r die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und G tern gedacht. | |||||||||||