Niederschlagsübersicht 24h Niederschlagsübersicht 30tg Niederschlagsübersicht 12m
Aktueller Datenstand: 21.12.2024 um 16:00 Uhr
Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 17:00 ~ 18:00 ~ 19:00 ~ 20:00 ~ 21:00 ~ 22:00 ~ 23:00 ~ 0:00 ~ 1:00 ~ 2:00 ~ 3:00 ~ 4:00
0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
7,0 km/h 6,4 km/h 9,3 km/h 9,4 km/h 8,6 km/h 8,4 km/h 9,6 km/h 5,9 km/h 8,5 km/h 8,1 km/h 7,9 km/h 10,7 km/h
84% 86% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 92% 93% 94% 95%
5,2 C 4,8 C 5,1 C 5,2 C 5,1 C 5,1 C 5,3 C 5,3 C 5,3 C 5,5 C 5,5 C 6,1 C
2,7 C 2,7 C 3,1 C 3,2 C 3,1 C 3,1 C 3,5 C 3,5 C 4,1 C 4,5 C 4,6 C 5,4 C
~ 5:00 ~ 6:00 ~ 7:00 ~ 8:00 ~ 9:00 ~ 10:00 ~ 11:00 ~ 12:00 ~ 13:00 ~ 14:00 ~ 15:00 ~ 16:00
Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min
2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
Regen 7,5 km/h 8,7 km/h 8,5 km/h 7,8 km/h 11,0 km/h 9,7 km/h 10,2 km/h 10,7 km/h 11,4 km/h 13,5 km/h 16,0 km/h
94% 94% 94% 94% 93% 91% 89% 87% 85% 85% 84% 88%
6,6 C 6,6 C 6,9 C 7,1 C 7,2 C 7,4 C 7,6 C 7,9 C 8,0 C 8,1 C 8,0 C 7,4 C
5,7 C 5,7 C 6,0 C 6,2 C 6,1 C 6,0 C 5,9 C 5,9 C 5,6 C 5,7 C 5,5 C 5,5 C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Keinerlei Gew hr f r die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und G tern gedacht.