| Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
(Normalregen: 69,9 l/m --- Niederschlagssumme: 81,0 l/m = STDV 116 % --- max. Tagesmenge: 24,4l/m am 14.11.2025 --- max. RR: 14,4 l/m am 03:05 30.11.2025) (Normalsonne: 45:48 h --- Sonnenzeit: 9:30 h = STDV 21 % --- max. Tagessonnenzeit: 1:20 h am 24.11.2025) | ||||||||||||||
| 13.11.2025 |
14.11.2025 |
15.11.2025 |
16.11.2025 |
17.11.2025 |
18.11.2025 |
19.11.2025 |
20.11.2025 |
21.11.2025 |
22.11.2025 |
23.11.2025 |
24.11.2025 |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
27.11.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h |
| 02:20 | 00:30 | 04:40 | 11:05 | 06:55 | 09:20 | 19:20 | 00:40 | 17:45 | 09:20 | |||||
| 15,7 C | 11,3 C | 6,3 C | 6,3 C | 6,0 C | 6,3 C | 4,7 C | 3,9 C | 3,4 C | 3,7 C | 2,3 C | 8,0 C | 4,0 C | 5,7 C | 6,9 C |
| 6,6 C | 5,5 C | 5,2 C | 1,6 C | 1,8 C | 3,0 C | 1,7 C | -3,2 C | -5,5 C | -3,1 C | -2,0 C | 1,8 C | 1,2 C | 0,3 C | 1,3 C |
| 0:45 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:45 h | 0:25 h | 0:00 h | 0:05 h | 1:20 h | 0:40 h | 0:15 h | 1:25 h | 0:15 h | 0:20 h | 0:00 h |
| 8:47 h | 8:43 h | 8:40 h | 8:36 h | 8:33 h | 8:31 h | 8:27 h | 8:24 h | 8:21 h | 8:19 h | 8:15 h | 8:12 h | 8:10 h | 8:07 h | 8:04 h |
| 28.11.2025 |
29.11.2025 |
30.11.2025 |
01.12.2025 |
02.12.2025 |
03.12.2025 |
04.12.2025 |
05.12.2025 |
06.12.2025 |
07.12.2025 |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
10.12.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 14,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 04:10 | 03:05 | 10:30 | 04:40 | 07:35 | 02:20 | 00:20 | 10:15 | |||||||
| 8,6 C | 9,8 C | 9,9 C | 6,9 C | 6,7 C | 8,7 C | 6,9 C | 4,7 C | 8,5 C | 10,7 C | 12,9 C | 12,7 C | 13,0 C | 10,2 C | 8,8 C |
| 6,9 C | 7,4 C | 3,7 C | 1,9 C | 5,2 C | 5,4 C | 0,9 C | -0,7 C | 3,3 C | 8,5 C | 9,6 C | 11,5 C | 10,2 C | 2,5 C | 2,3 C |
| 0:00 h | 0:25 h | 0:15 h | 0:15 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:05 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:50 h | 0:05 h | 0:10 h | 1:00 h | 0:00 h |
| 8:02 h | 8:00 h | 7:58 h | 7:55 h | 7:53 h | 7:51 h | 7:49 h | 7:48 h | 7:45 h | 7:44 h | 7:43 h | 7:41 h | 7:39 h | 7:38 h | 7:37 h |
| Gewitter: r ckwirkend berechnet aus den Stationsdaten
| ||||||||||||||