Niederschlagsübersicht 24h Niederschlagsübersicht 30tg Niederschlagsübersicht 12m


  Aktueller Datenstand: 29.04.2026 um 00:05 Uhr

Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tagesl nge)
(Normalregen: 42,4 l/m --- Niederschlagssumme: 30,6 l/m = STDV 72 % --- max. Tagesmenge: 6,8l/m am 30.03.2026 --- max. RR: 14,4 l/m am 15:10 19.04.2026)
(Normalsonne: 178:00 h --- Sonnenzeit: 173:30 h = STDV 98 % --- max. Tagessonnenzeit: 9:45 h am 28.04.2026)
30.03.2026 31.03.2026 01.04.2026 02.04.2026 03.04.2026 04.04.2026 05.04.2026 06.04.2026 07.04.2026 08.04.2026 09.04.2026 10.04.2026 11.04.2026 12.04.2026 13.04.2026
9,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 9,6 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h
16:20 16:15 23:00 00:50 19:35 01:10 23:00 00:10 18:05
10,4 C 12,7 C 13,9 C 11,6 C 11,8 C 15,3 C 14,4 C 13,2 C 15,2 C 16,8 C 16,8 C 13,7 C 17,4 C 14,4 C 11,8 C
3,2 C 2,2 C 1,1 C 0,1 C 0,4 C 6,8 C 6,2 C 2,6 C -0,6 C 3,1 C 5,7 C 3,4 C 2,7 C 4,9 C 3,7 C
5:00 h 4:05 h 7:00 h 0:30 h 3:30 h 6:00 h 4:35 h 8:15 h 8:20 h 6:55 h 4:10 h 5:15 h 5:50 h 7:30 h 0:00 h
12:53 h 12:57 h 13:00 h 13:05 h 13:09 h 13:14 h 13:18 h 13:21 h 13:26 h 13:30 h 13:34 h 13:39 h 13:42 h 13:46 h 13:51 h
14.04.2026 15.04.2026 16.04.2026 17.04.2026 18.04.2026 19.04.2026 20.04.2026 21.04.2026 22.04.2026 23.04.2026 24.04.2026 25.04.2026 26.04.2026 vorgestern gestern
2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 14,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
00:35 15:10 09:40
16,9 C 19,9 C 20,1 C 19,8 C 19,8 C 11,9 C 11,1 C 15,3 C 18,4 C 17,2 C 14,6 C 15,1 C 17,1 C 13,2 C 18,3 C
5,8 C 3,6 C 9,3 C 7,1 C 8,7 C 5,0 C 4,2 C 1,4 C 1,0 C 4,7 C 6,9 C 6,4 C 2,2 C 0,4 C 4,7 C
6:50 h 6:30 h 7:35 h 3:50 h 2:00 h 0:25 h 1:10 h 9:20 h 9:25 h 9:40 h 7:50 h 6:55 h 9:30 h 5:45 h 9:50 h
13:55 h 13:59 h 14:02 h 14:07 h 14:11 h 14:15 h 14:18 h 14:23 h 14:27 h 14:31 h 14:35 h 14:38 h 14:42 h 14:46 h 14:51 h
Gewitter: r ckwirkend berechnet aus den Stationsdaten