Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
(Normalregen: 72,6 l/m --- Niederschlagssumme: 87,4 l/m = STDV 120 % --- max. Tagesmenge: 13,2l/m am 27.11.2024 --- max. RR: 9,6 l/m am 17:00 26.11.2024) (Normalsonne: 42:12 h --- Sonnenzeit: 5:30 h = STDV 13 % --- max. Tagessonnenzeit: 1:05 h am 30.11.2024) | ||||||||||||||
22.11.2024 |
23.11.2024 |
24.11.2024 |
25.11.2024 |
26.11.2024 |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
30.11.2024 |
01.12.2024 |
02.12.2024 |
03.12.2024 |
04.12.2024 |
05.12.2024 |
06.12.2024 |
4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 9,6 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 7,2 mm/h |
09:30 | 22:50 | 00:25 | 14:35 | 17:00 | 17:25 | 00:25 | 17:05 | 00:25 | 13:30 | 01:30 | ||||
4,1 C | 5,7 C | 16,2 C | 16,7 C | 10,3 C | 10,3 C | 8,6 C | 7,4 C | 5,6 C | 6,4 C | 10,1 C | 7,6 C | 6,4 C | 5,7 C | 9,6 C |
-0,9 C | 0,2 C | 5,7 C | 8,8 C | 3,9 C | 2,4 C | 3,3 C | 0,1 C | -1,8 C | -0,8 C | 6,3 C | 4,4 C | -0,8 C | -0,7 C | 5,6 C |
0:15 h | 0:00 h | 0:05 h | 0:00 h | 0:15 h | 0:00 h | 0:35 h | 0:40 h | 1:10 h | 0:25 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:30 h | 0:00 h | 0:00 h |
8:17 h | 8:14 h | 8:12 h | 8:09 h | 8:07 h | 8:04 h | 8:01 h | 7:59 h | 7:57 h | 7:55 h | 7:52 h | 7:51 h | 7:49 h | 7:47 h | 7:45 h |
07.12.2024 |
08.12.2024 |
09.12.2024 |
10.12.2024 |
11.12.2024 |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
14.12.2024 |
15.12.2024 |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
19.12.2024 |
vorgestern |
gestern |
2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h |
06:00 | 10:45 | 01:15 | 15:55 | 10:50 | 08:50 | 13:25 | 02:20 | 00:40 | 22:00 | |||||
8,1 C | 6,3 C | 6,2 C | 5,6 C | 4,7 C | 3,9 C | 3,5 C | 4,9 C | 10,7 C | 11,1 C | 9,4 C | 12,7 C | 12,1 C | 6,3 C | 8,6 C |
4,5 C | 2,9 C | 5,1 C | 4,7 C | 2,2 C | 2,4 C | 0,8 C | 0,2 C | 2,9 C | 9,2 C | 6,6 C | 5,9 C | 4,6 C | 3,3 C | 5,2 C |
0:45 h | 0:05 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:05 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:10 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:20 h | 0:00 h |
7:44 h | 7:43 h | 7:40 h | 7:39 h | 7:38 h | 7:37 h | 7:36 h | 7:35 h | 7:34 h | 7:34 h | 7:33 h | 7:33 h | 7:32 h | 7:33 h | 7:32 h |
Gewitter: r ckwirkend berechnet aus den Stationsdaten
|