| Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
(Normalregen: 54,0 l/m --- Niederschlagssumme: 74,2 l/m = STDV 137 % --- max. Tagesmenge: 15,4l/m am 22.02.2026 --- max. RR: 24,0 l/m am 18:55 10.03.2026) (Normalsonne: 91:06 h --- Sonnenzeit: 92:20 h = STDV 101 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:50 h am 02.03.2026) | ||||||||||||||
| 11.02.2026 |
12.02.2026 |
13.02.2026 |
14.02.2026 |
15.02.2026 |
16.02.2026 |
17.02.2026 |
18.02.2026 |
19.02.2026 |
20.02.2026 |
21.02.2026 |
22.02.2026 |
23.02.2026 |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 7,2 mm/h | 7,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 05:15 | 00:00 | 00:00 | 13:20 | 15:00 | 15:30 | 19:10 | 00:25 | 08:05 | 01:15 | |||||
| 5,3 C | 4,6 C | 1,3 C | 0,6 C | 1,8 C | 0,9 C | 6,2 C | 1,6 C | 3,6 C | 4,7 C | 9,6 C | 10,7 C | 10,4 C | 11,2 C | 15,9 C |
| 3,4 C | 1,3 C | -1,4 C | -5,4 C | -7,0 C | -1,7 C | 0,2 C | -2,9 C | -3,7 C | -2,2 C | 4,8 C | 8,1 C | 6,8 C | 3,5 C | 7,5 C |
| 0:00 h | 0:00 h | 0:55 h | 2:10 h | 2:55 h | 0:00 h | 1:40 h | 0:25 h | 3:35 h | 0:15 h | 0:05 h | 0:00 h | 0:45 h | 2:55 h | 4:10 h |
| 9:38 h | 9:42 h | 9:46 h | 9:50 h | 9:54 h | 9:58 h | 10:02 h | 10:06 h | 10:10 h | 10:13 h | 10:17 h | 10:21 h | 10:26 h | 10:30 h | 10:34 h |
| 26.02.2026 |
27.02.2026 |
28.02.2026 |
01.03.2026 |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
07.03.2026 |
08.03.2026 |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 24,0 mm/h | 9,6 mm/h | 0,0 mm/h |
| 20:25 | 04:45 | 18:55 | 17:50 | |||||||||||
| 17,3 C | 18,2 C | 13,1 C | 13,4 C | 16,7 C | 16,6 C | 13,4 C | 17,2 C | 18,5 C | 16,8 C | 17,3 C | 17,6 C | 17,9 C | 11,6 C | 12,2 C |
| 6,3 C | 8,9 C | 6,1 C | 3,4 C | 4,1 C | 2,6 C | 1,1 C | 1,9 C | 2,1 C | 3,7 C | 5,3 C | 1,9 C | 2,1 C | 5,3 C | 2,3 C |
| 3:50 h | 3:00 h | 0:30 h | 4:30 h | 6:55 h | 6:20 h | 6:40 h | 6:30 h | 6:25 h | 5:15 h | 6:15 h | 6:30 h | 4:20 h | 0:15 h | 5:15 h |
| 10:38 h | 10:42 h | 10:47 h | 10:51 h | 10:55 h | 10:59 h | 11:03 h | 11:07 h | 11:11 h | 11:16 h | 11:20 h | 11:24 h | 11:28 h | 11:32 h | 11:37 h |
| Gewitter: r ckwirkend berechnet aus den Stationsdaten
| ||||||||||||||