| Niederschlagsübersicht 24h | Niederschlagsübersicht 30tg | Niederschlagsübersicht 12m |
(Normalregen: 66,0 l/m --- Niederschlagssumme: 89,2 l/m = STDV 135 % --- max. Tagesmenge: 10,2l/m am 02.06.2026 --- max. RR: 16,8 l/m am 18:30 29.05.2026) (Normalsonne: 203:24 h --- Sonnenzeit: 185:16 h = STDV 91 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:55 h am 19.06.2026) | ||||||||||||||
| 25.05.2026 |
26.05.2026 |
27.05.2026 |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
30.05.2026 |
31.05.2026 |
01.06.2026 |
02.06.2026 |
03.06.2026 |
04.06.2026 |
05.06.2026 |
06.06.2026 |
07.06.2026 |
08.06.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 16,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 12,0 mm/h | 7,2 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 7,2 mm/h |
| 18:30 | 21:10 | 12:50 | 01:05 | 17:55 | 18:30 | 07:20 | 23:35 | |||||||
| 28,2 C | 31,6 C | 21,1 C | 23,6 C | 32,3 C | 24,2 C | 25,6 C | 23,6 C | 25,5 C | 19,9 C | 18,5 C | 20,1 C | 22,7 C | 19,2 C | 22,2 C |
| 9,7 C | 12,3 C | 9,8 C | 6,6 C | 9,1 C | 12,1 C | 10,9 C | 10,5 C | 13,2 C | 13,7 C | 13,0 C | 12,4 C | 12,2 C | 12,8 C | 13,8 C |
| 10:30 h | 10:25 h | 10:40 h | 10:35 h | 6:05 h | 7:00 h | 7:15 h | 4:10 h | 4:15 h | 3:05 h | 2:05 h | 3:05 h | 4:55 h | 3:50 h | 2:50 h |
| 16:20 h | 16:22 h | 16:26 h | 16:28 h | 16:30 h | 16:33 h | 16:35 h | 16:37 h | 16:38 h | 16:40 h | 16:42 h | 16:44 h | 16:45 h | 16:47 h | 16:48 h |
| 09.06.2026 |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
12.06.2026 |
13.06.2026 |
14.06.2026 |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
18.06.2026 |
19.06.2026 |
20.06.2026 |
21.06.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7,2 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 21:15 | 15:15 | 12:50 | 05:10 | 00:10 | 00:45 | 01:15 | 06:40 | 03:30 | 03:45 | 01:15 | 11:45 | |||
| 19,4 C | 18,5 C | 17,8 C | 19,4 C | 17,4 C | 17,4 C | 17,4 C | 21,2 C | 23,1 C | 29,6 C | 32,2 C | 31,8 C | 26,9 C | 24,7 C | 27,3 C |
| 10,1 C | 8,2 C | 9,0 C | 11,3 C | 12,3 C | 11,0 C | 8,6 C | 6,8 C | 8,6 C | 16,6 C | 18,8 C | 18,4 C | 16,3 C | 14,4 C | 13,2 C |
| 4:45 h | 5:35 h | 3:55 h | 1:40 h | 3:20 h | 1:45 h | 3:50 h | 8:15 h | 3:11 h | 9:40 h | 12:00 h | 8:15 h | 7:10 h | 10:35 h | 10:35 h |
| 16:50 h | 16:51 h | 16:53 h | 16:53 h | 16:54 h | 16:55 h | 16:56 h | 16:57 h | 16:57 h | 16:57 h | 16:58 h | 16:58 h | 16:57 h | 16:57 h | 16:57 h |
| Gewitter: r ckwirkend berechnet aus den Stationsdaten
| ||||||||||||||