Niederschlagsübersicht 24h Niederschlagsübersicht 30tg Niederschlagsübersicht 12m


  Aktueller Datenstand: 06.07.2026 um 21:20 Uhr

Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tagesl nge)
(Normalregen: 72,0 l/m --- Niederschlagssumme: 69,0 l/m = STDV 96 % --- max. Tagesmenge: 9,2l/m am 28.06.2026 --- max. RR: 9,6 l/m am 19:35 28.06.2026)
(Normalsonne: 203:24 h --- Sonnenzeit: 183:21 h = STDV 90 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:55 h am 19.06.2026)
06.06.2026 07.06.2026 08.06.2026 09.06.2026 10.06.2026 11.06.2026 12.06.2026 13.06.2026 14.06.2026 15.06.2026 16.06.2026 17.06.2026 18.06.2026 19.06.2026 20.06.2026
4,8 mm/h 2,4 mm/h 7,2 mm/h 7,2 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h
18:30 07:20 23:35 21:15 15:15 12:50 05:10 00:10 00:45 01:15 06:40 03:30 03:45 01:15
22,7 C 19,2 C 22,2 C 19,4 C 18,5 C 17,8 C 19,4 C 17,4 C 17,4 C 17,4 C 21,2 C 23,1 C 29,6 C 32,2 C 31,8 C
12,2 C 12,8 C 13,8 C 10,1 C 8,2 C 9,0 C 11,3 C 12,3 C 11,0 C 8,6 C 6,8 C 8,6 C 16,6 C 18,8 C 18,4 C
4:55 h 3:50 h 2:50 h 4:45 h 5:35 h 3:55 h 1:40 h 3:20 h 1:45 h 3:50 h 8:15 h 3:11 h 9:40 h 12:00 h 8:15 h
16:45 h 16:47 h 16:48 h 16:50 h 16:51 h 16:53 h 16:53 h 16:54 h 16:55 h 16:56 h 16:57 h 16:57 h 16:57 h 16:58 h 16:58 h
21.06.2026 22.06.2026 23.06.2026 24.06.2026 25.06.2026 26.06.2026 27.06.2026 28.06.2026 29.06.2026 30.06.2026 01.07.2026 02.07.2026 03.07.2026 vorgestern gestern
2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h
11:45 19:35 13:10 04:25 16:10 19:20
26,9 C 24,7 C 27,3 C 33,4 C 27,7 C 35,3 C 35,2 C 31,6 C 26,3 C 26,6 C 25,4 C 22,2 C 20,3 C 22,4 C 19,7 C
16,3 C 14,4 C 13,2 C 15,0 C 17,7 C 15,2 C 23,1 C 19,7 C 17,7 C 15,4 C 14,2 C 12,4 C 12,4 C 12,3 C 14,7 C
7:10 h 10:35 h 10:35 h 11:00 h 10:05 h 11:00 h 8:40 h 8:40 h 8:10 h 3:15 h 8:35 h 1:50 h 3:00 h 1:15 h 1:15 h
16:57 h 16:57 h 16:57 h 16:57 h 16:56 h 16:56 h 16:55 h 16:55 h 16:54 h 16:53 h 16:52 h 16:51 h 16:49 h 16:48 h 16:46 h
Gewitter: r ckwirkend berechnet aus den Stationsdaten