Wetterdaten Edewecht

     keine Gewitterwarnung 

    Wind ruhig. 

  06:25 Uhr   20:30 Uhr
Startseite Gefahrenindizes Grafiken Niederschlagsübersichten Archivdaten Klimadaten



Niederschlagsübersicht 24h


Niederschlagsübersicht 30tg


Niederschlagsübersicht 12m



  Aktueller Datenstand: 06.10.2022 um 00:20 Uhr

Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 70,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 115,6 l/m² = STDV 165 % --- max. Tagesmenge: 27,8l/m² am 16.09.2022 --- max. RR: 26,4 l/m² am 04:50 07.09.2022)
(Normalsonne: 136:12 h --- Sonnenzeit: 79:57 h = STDV 59 % --- max. Tagessonnenzeit: 5:30 h am 06.09.2022)
06.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 10.09.2022 11.09.2022 12.09.2022 13.09.2022 14.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 17.09.2022 18.09.2022 19.09.2022 20.09.2022
2,4 mm/h 26,4 mm/h 21,6 mm/h 16,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 7,2 mm/h 0,0 mm/h 9,6 mm/h 16,8 mm/h 16,8 mm/h 16,8 mm/h 16,8 mm/h 14,4 mm/h
07:55 04:50 11:30 14:15 09:25 14:25 20:35 13:50 15:10 13:30 08:45
24,6 °C 23,8 °C 17,2 °C 21,5 °C 21,8 °C 22,1 °C 23,6 °C 21,7 °C 20,1 °C 17,7 °C 16,5 °C 16,4 °C 15,6 °C 16,9 °C 15,7 °C
16,5 °C 15,1 °C 14,1 °C 12,4 °C 13,5 °C 11,1 °C 9,9 °C 11,6 °C 9,9 °C 10,7 °C 9,4 °C 8,2 °C 8,2 °C 7,3 °C 6,3 °C
5:35 h 2:20 h 0:00 h 3:25 h 1:55 h 3:10 h 5:05 h 5:20 h 3:00 h 0:55 h 3:00 h 3:30 h 3:40 h 4:40 h 2:05 h
13:19 h 13:16 h 13:11 h 13:07 h 13:02 h 12:59 h 12:55 h 12:50 h 12:47 h 12:42 h 12:38 h 12:34 h 12:30 h 12:26 h 12:21 h
21.09.2022 22.09.2022 23.09.2022 24.09.2022 25.09.2022 26.09.2022 27.09.2022 28.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 01.10.2022 02.10.2022 03.10.2022 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 14,4 mm/h 7,2 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 24,0 mm/h 0,0 mm/h 14,4 mm/h 4,8 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h
20:03 00:15 17:05 20:10 16:45 17:05 13:45 03:10 23:35
17,6 °C 17,9 °C 17,0 °C 15,4 °C 17,3 °C 11,8 °C 12,1 °C 14,6 °C 15,1 °C 16,7 °C 17,7 °C 17,2 °C 17,7 °C 18,4 °C 18,0 °C
3,1 °C 3,3 °C 5,9 °C 11,6 °C 7,7 °C 8,2 °C 6,4 °C 4,8 °C 2,6 °C 5,4 °C 10,1 °C 10,1 °C 8,8 °C 8,6 °C 13,3 °C
4:55 h 3:50 h 0:15 h 0:05 h 2:32 h 0:00 h 0:30 h 3:25 h 2:25 h 3:15 h 2:40 h 2:30 h 1:50 h 4:00 h 0:05 h
12:18 h 12:13 h 12:09 h 12:05 h 12:01 h 11:57 h 11:52 h 11:48 h 11:45 h 11:40 h 11:36 h 11:31 h 11:28 h 11:24 h 11:19 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten