Wetterdaten Edewecht 08:27 Uhr 16:51 Uhr
|
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
Sonnenstd.** |
ø Sonne 2025 / STDV | 4:00 Stunden = 17,6% | < |
ø Sonne 2024 / STDV | 3,92h = 17,2% | < |
ø Sonne 2023 / STDV | 1,25h = 5,5% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 2,33h = 10,3% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 1,3h = 5,7% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2025 / STDV | 36,0 l/m² = 102,0% | < |
ø Regen 2024 / STDV | 68,0 l/m² = 192,7% | < |
ø Regen 2023 / STDV | 80,4 l/m² = 227,8% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 38,2 l/m² = 108,2% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 31,1 l/m² = 88,1% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2025 / STDV | 2,5 l/m² = 78,1% | < |
ø Evapo 2024 / STDV | 9,7 l/m² = 303,1% | < |
ø Evapo 2023 / STDV | 9,6 l/m² = 300,0% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 6 J. | 3,2 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2025/ STDV | 2,33 °C / -0,27 °C | < |
ø Temp. 2024 / STDV | 1,5 °C / +0,30 °C | < |
ø Temp. 2023 / STDV | 7,9 °C / +2,51 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 5,0 °C / +2,43 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 0,0 °C / -4,18 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 0,0 °C / -2,60 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 2,4 °C/ -0,3 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2025 | 20,5 °C | < |
Temp. 2024 | 18,9 °C | < |
Temp. 2023 | 63,5 °C | < |
Temp. 2022 | 40,0 °C | < |
Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 154 °C am 24. März | < |
WGT +5°C |
Temp. 2025 | 7,1 °C | < |
Temp. 2024 | 8,3 °C | < |
Temp. 2023 | 48,1 °C | < |
Temp. 2022 | 20,2 °C | < |
Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 12,8 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2025 | 0,0 °C | < |
Temp. 2024 | 0,0 °C | < |
Temp. 2023 | 2,5 °C | < |
Temp. 2022 | 3,2 °C | < |
Temp. 2021 | 0,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 0,9 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |