Wetterdaten Edewecht ![]() ![]() |
|||||||||||
Startseite | Gefahrenindizes | Grafiken | Niederschlagsübersichten | Archivdaten | Klimadaten |
Niederschlagsbilanz |
Agrarkimawerte |
Klimakenntage |
||
|
Sonnenstd.** |
ø Sonne 2023 / STDV | 644:13 Stunden = 71,9% | < |
ø Sonne 2022 / STDV | 682,65h = 76,2% | < |
ø Sonne 2021 / STDV | 290,38h = 32,4% | < |
ø Sonne 2020 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2019 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2018 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 2017 / STDV | 0,00h = 0,0% | < |
ø Sonne 6 J. / STDV* | 162,2h = 18,1% | < |
Niederschlag** |
ø Regen 2023 / STDV | 444,0 l/m² = 119,6% | < |
ø Regen 2022 / STDV | 418,2 l/m² = 112,6% | < |
ø Regen 2021 / STDV | 153,4 l/m² = 41,3% | < |
ø Regen 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2019 / STDV | 118,3 l/m² = 31,9% | < |
ø Regen 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 2017 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Regen 6 J. / STDV* | 115,0 l/m² = 31,0% | < |
Verdunstung*** |
ø Evapo 2023 / STDV | 315,4 l/m² = 240,2% | < |
ø Evapo 2022 / STDV | 403,4 l/m² = 307,2% | < |
ø Evapo 2021 / STDV | 193,1 l/m² = 147,1% | < |
ø Evapo 2020 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2019 / STDV | 191,3 l/m² = 145,7% | < |
ø Evapo 2018 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 2017 / STDV | 0,0 l/m² = 0,0% | < |
ø Evapo 6 J. | 131,3 l/m² = 100,0% | < |
Temperatur*** |
ø Temp. 2023/ STDV | 9,90 °C / +0,93 °C | < |
ø Temp. 2022 / STDV | 9,8 °C / +0,92 °C | < |
ø Temp. 2021 / STDV | 16,6 °C / -3,67 °C | < |
ø Temp. 2020 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2019 / STDV | 17,8 °C / +0,14 °C | < |
ø Temp. 2018 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 2017 / STDV | 0,0 °C / 0,00 °C | < |
ø Temp. 6 J. / STDV* | 7,4 °C/ -0,4 °C | < |
Grünlandtemp. |
Temp. 2023 | 202,6 °C 07.03.2023 | < |
Temp. 2022 | 203,7 °C 01.03.2022 | < |
Temp. 2021 | 163,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 73,1 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J. / Datum* | durchschnittliches Erreichen der Grünlandtemperatur-Ende bei 122 °C am 16. April | < |
WGT +5°C |
Temp. 2023 | 1062,5 °C | < |
Temp. 2022 | 986,0 °C | < |
Temp. 2021 | 628,0 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 564,4 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 363,1 °C | < |
WGT +10°C |
Temp. 2023 | 471,6 °C | < |
Temp. 2022 | 424,7 °C | < |
Temp. 2021 | 358,8 °C | < |
Temp. 2020 | 0,0 °C | < |
Temp. 2019 | 344,4 °C | < |
Temp. 2018 | 0,0 °C | < |
Temp. 2017 | 0,0 °C | < |
ø Temp. 6 J.* | 188,0 °C | < |
* Berechnung ohne den/die aktuellen Monat(e), bzw. ohne das aktuelle Jahr. ** Mittelwerte Tage/Jahr bezogen, STDV Tage/Jahr bezogen *** Temperatur: Mittelwerte bezogen auf Tage/Jahr, STDV bezogen auf Monate/Jahr |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |